>> Datenblatt (PDF)
ROWA - Wechselstromschweißgerät - Netzfrequenz 50/60Hz | ||
|---|---|---|
| ROWA 2Z1P/800A | ROWA 2Z1P/2000A | |
| max. Ausgangsstrom: | 800A | 2000A |
| Taktfrequenz: | 50Hz | 50Hz |
| Zeiten: | 0,5 Perioden (10ms) | 0,5 Perioden (10ms) |
| Nennleistung: | 4kVA bei 50%ED | 15kVA bei 50%ED |
| Kühlung: | Luft | Luft |
| Gewicht: | 19,5kg | 32kg |
iSpot HFG - Hochfrequenzschweißgerät 10kHz | |||
|---|---|---|---|
| iSpot HFG-05L | iSpot HFG-40L | iSpot HFG-80W | |
| Ausgangsstrom: | 0,005 - 0,5kA | 0,05 - 4kA | 0,1 - 8kA |
| Taktfrequenz: | 15kHz | 10kHz | 10kHz |
| Nennleistung: | 3,3kVA bei 20%ED | 4,4kVA bei 20%ED | 28kVA bei 20%ED |
| Kühlung: | Luft | Luft | Wasser |
| Gewicht: | 14kg | 14kg | 16,5kg |
| Mikro-Zange, manuell betätigt | ||
|---|---|---|
| 40-281-635 | 40-281-640 | |
| Elektroden-Ø: | 5mm | 5mm |
| Gehäuse: | Aluminium luftgekühlt | Aluminium wassergekühlt |
| Startauslösung: | Handgriff über Druckschalter | |
| Mikro-Punkter, manuell betätigt | ||
|---|---|---|
| ROWA 020 | ROWA 021 | |
| Elektroden-Ø: | 3mm | 4mm |
| Gehäuse: | Spezial-Kunststoff / luftgekühlt | Spezial-Kunststoff / luftgekühlt |
| Startauslösung: | über Elektrodenkraft / Druckschalter | |
| Mikro-Handschweißrolle, manuell betätigt | |
|---|---|
| 40-281-610 | |
| Elektrodenrollen-Ø: | 50mm |
| Elektrodenbreite: | 1mm / 2mm |
| Gehäuse: | Aluminium |
| Startauslösung: | Drucktaster |
| Mikro-Doppelschweißkopf, manuell fußbetätigt | |
|---|---|
| 40-280-420 | |
| Elektrodenkraft: | 3 - 100daN |
| Elektroden-Ø: | 3mm |
| Schweißenergie: | 256Ws |
| >> Datenblatt (PDF) | |
| Wasserumlauf-Kühlgerät Abkühlung ca. 5-8°C über der Umgebungstemperatur | |
|---|---|
| 40-186-017 | |
| Typ: | LWK 17 |
| Kühlleistung: | 2000W |
| Pumpenleistung: | 0,25kW / 2,0l /min, 3bar |
| Wassertankinhalt: | 10l |
| Netzspannung: | 230V50Hz |
| Abmessungen: | 250x230x485mm (LxBxH) |
| Gewicht: | 10kg |